06:18:48México
AriaAI (ARIA/USD)
AriaAI (ARIA/USD): precio en vivo, variación diaria y gráfico.
4.3997 MXN
≈ 0.236631 USD
0.236631 USD
≈ 4.3997 MXN
▲ +6.83% 7 d +47.18% Puesto#253
Cap. de mercado$104.12 M
Volumen (24 h)$35.13 M
Volume / Market cap33.74%
Fully diluted value$236.63 M
Suministro en circulación440 M ARIA
Total supply1 B ARIA
Max supply1 B ARIA
1h+2.13%
Cambio diario+6.83%
7 d+47.18%
30d+540.89%
90d+599.10%
Converter
AriaAI price in other currencies
| 4.3997 | |
| 0.236631 | |
| 0.214107 | |
| 0.178906 | |
| 11.9186 | |
| 37.8606 | |
| 1.5788 | |
| 22.3009 | |
| 1.3402 | |
| 0.33739 | |
| 0.348738 | |
| 0.198392 | |
| 316.41 | |
| BTC | 0.00000362 |
| ETH | 0.00012959 |
About AriaAI
AriaAI (ARIA) is the #253 cryptocurrency by market capitalization. 440 M ARIA are in circulation. The maximum supply is 1 B ARIA.
Similar coins
Cripto
| # | Nombre | Precio | Cambio diario% | 7 d | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,336.64 USD | -2.68% | -13.87% | $1.31 T | $55.27 B | ||
| 2 | 1,825.95 USD | -4.18% | -18.38% | $223.17 B | $22.71 B | ||
| 3 | 0.999475 USD | +0.05% | +0.09% | $175.31 B | $96.72 B | ||
| 4 | 596.35 USD | -3.10% | -14.57% | $78.43 B | $2.15 B | ||
| 5 | 0.999953 USD | +0.02% | +0.02% | $69.11 B | $19.06 B | ||
| 6 | 0.964674 USD | -2.98% | -17.20% | $61.27 B | $4.72 B | ||
| 7 | 72.439 USD | -4.40% | -19.15% | $42.86 B | $5.72 B | ||
| 8 | 0.309321 USD | -1.13% | -3.40% | $29.40 B | $610.04 M | ||
| 9 | 67.9145 USD | -1.11% | -12.13% | $17.16 B | $1.83 B | ||
| 10 | 917.27 USD | +1.71% | -27.75% | $15.56 B | $1.26 B | ||
| 11 | 504.03 USD | -5.79% | -15.84% | $9.49 B | $165.66 M | ||
| 12 | 0.059089 USD | -6.20% | -17.10% | $9.26 B | $1.35 B | ||
| 13 | 9.1158 USD | -2.09% | -2.14% | $8.39 B | $737.06 K | ||
| 14 | 9.2557 USD | -3.59% | -14.04% | $6.92 B | $474.21 M | ||
| 15 | 0.155702 USD | -4.71% | -13.84% | $5.73 B | $608.26 M | ||
| 16 | 0.139459 USD | -2.86% | -7.68% | $4.94 B | $313.62 M | ||
| 17 | 0.999485 USD | +0.01% | +0.07% | $4.88 B | $82.82 M | ||
| 18 | 0.999995 USD | +0.07% | +0.07% | $4.46 B | $21.34 M | ||
| 19 | 210.19 USD | -3.20% | -14.62% | $4.23 B | $198.41 M | ||
| 20 | 3.181 USD | -4.55% | -14.28% | $4.17 B | $934.86 M |
Toca la estrella junto a un nombre para añadirlo aquí.