05:40:13México
Siacoin (SC/USD)
Siacoin (SC/USD): precio en vivo, variación diaria y gráfico.
0.01069 MXN
≈ 0.000575 USD
0.000575 USD
≈ 0.01069 MXN
▼ -6.73% 7 d -16.47% Puesto#432
Cap. de mercado$32.21 M
Volumen (24 h)$2.50 M
Suministro en circulación56.03 B SC
Cripto
| # | Nombre | Precio | Cambio diario% | 7 d | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,478.91 USD | -2.43% | -13.73% | $1.32 T | $54.74 B | |||
| 2 | 1,833.07 USD | -3.79% | -18.07% | $224.04 B | $22.50 B | |||
| 3 | 0.999384 USD | +0.03% | +0.08% | $175.29 B | $96.42 B | – | ||
| 4 | 598.03 USD | -2.97% | -14.28% | $78.65 B | $2.16 B | – | ||
| 5 | 0.99978 USD | -0.01% | +0.00% | $69.10 B | $19.06 B | – | ||
| 6 | 0.967366 USD | -2.20% | -16.88% | $61.44 B | $4.72 B | – | ||
| 7 | 72.588 USD | -4.16% | -18.92% | $42.95 B | $5.68 B | – | ||
| 8 | 0.308429 USD | -1.32% | -3.64% | $29.31 B | $600.76 M | – | ||
| 9 | 68.1455 USD | -0.54% | -11.90% | $17.22 B | $1.84 B | – | ||
| 10 | 924.50 USD | +2.89% | -27.63% | $15.69 B | $1.26 B | – | ||
| 11 | 503.81 USD | -5.34% | -16.33% | $9.49 B | $167.09 M | – | ||
| 12 | 0.059337 USD | -5.60% | -16.49% | $9.30 B | $1.34 B | – | ||
| 13 | 9.0888 USD | -2.64% | -2.52% | $8.36 B | $832.21 K | – | ||
| 14 | 9.2847 USD | -3.05% | -13.79% | $6.95 B | $473.44 M | – | ||
| 15 | 0.155693 USD | -4.45% | -13.69% | $5.73 B | $606.08 M | – | ||
| 16 | 0.139487 USD | -2.87% | -7.47% | $4.94 B | $313.52 M | – | ||
| 17 | 0.999516 USD | +0.02% | +0.07% | $4.88 B | $81.02 M | – | ||
| 18 | 0.999071 USD | -0.02% | -0.06% | $4.46 B | $21.34 M | – | ||
| 19 | 209.76 USD | -3.06% | -14.85% | $4.22 B | $199.53 M | – | ||
| 20 | 3.1996 USD | -3.64% | -14.20% | $4.20 B | $933.02 M | – |
Toca la estrella junto a un nombre para añadirlo aquí.