Sonic (S/USD)
Sonic (S/USD): precio en vivo, variación diaria y gráfico.
0.632322 MXN
≈ 0.034008 USD
0.034008 USD
≈ 0.632322 MXN
▼ -8.10% 7 d -9.79% Puesto#163
Cap. de mercado$97.94 M
Volumen (24 h)$14.26 M
Suministro en circulación2.88 B S
Cripto
| # | Nombre | Precio | Cambio diario% | 7 d | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,813.38 USD | -3.18% | -14.54% | $1.30 T | $50.32 B | |||
| 2 | 1,815.75 USD | -4.23% | -18.76% | $221.92 B | $20.65 B | |||
| 3 | 0.999405 USD | +0.02% | +0.09% | $175.29 B | $90.49 B | – | ||
| 4 | 594.17 USD | -3.38% | -14.61% | $78.14 B | $2.13 B | – | ||
| 5 | 0.999744 USD | -0.03% | -0.00% | $69.12 B | $17.72 B | – | ||
| 6 | 0.971217 USD | -2.04% | -16.35% | $61.69 B | $4.52 B | – | ||
| 7 | 71.3139 USD | -5.56% | -20.09% | $42.19 B | $5.12 B | – | ||
| 8 | 0.307188 USD | -1.28% | -4.16% | $29.20 B | $599.89 M | – | ||
| 9 | 66.2362 USD | -2.85% | -14.32% | $16.74 B | $1.70 B | – | ||
| 10 | 913.20 USD | +1.09% | -27.63% | $15.49 B | $1.17 B | – | ||
| 11 | 493.27 USD | -5.24% | -17.38% | $9.29 B | $164.77 M | – | ||
| 12 | 0.058759 USD | -6.43% | -17.53% | $9.21 B | $1.23 B | – | ||
| 13 | 9.1103 USD | -1.70% | -1.79% | $8.38 B | $777.16 K | – | ||
| 14 | 9.1348 USD | -4.90% | -15.17% | $6.83 B | $445.99 M | – | ||
| 15 | 0.150539 USD | -8.16% | -16.49% | $5.54 B | $548.15 M | – | ||
| 16 | 0.999602 USD | +0.03% | +0.08% | $4.90 B | $37.40 M | – | ||
| 17 | 0.138219 USD | -3.50% | -8.05% | $4.89 B | $304.76 M | – | ||
| 18 | 0.999823 USD | +0.01% | -0.03% | $4.45 B | $23.54 M | – | ||
| 19 | 206.73 USD | -4.16% | -16.72% | $4.16 B | $193.27 M | – | ||
| 20 | 3.1216 USD | -6.55% | -15.45% | $4.09 B | $916.91 M | – |
Toca la estrella junto a un nombre para añadirlo aquí.