Stable (STABLE/USD)
Stable (STABLE/USD): precio en vivo, variación diaria y gráfico.
0.454752 MXN
≈ 0.024458 USD
0.024458 USD
≈ 0.454752 MXN
▼ -5.70% 7 d -4.27% Puesto#84
Cap. de mercado$440.25 M
Volumen (24 h)$7.74 M
Suministro en circulación18.00 B STABLE
Cripto
| # | Nombre | Precio | Cambio diario% | 7 d | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,778.29 USD | -6.55% | -15.69% | $1.28 T | $44.88 B | |||
| 2 | 1,755.15 USD | -9.00% | -21.39% | $214.51 B | $18.26 B | |||
| 3 | 0.99968 USD | +0.08% | +0.11% | $175.34 B | $82.17 B | – | ||
| 4 | 580.51 USD | -7.88% | -16.46% | $76.34 B | $1.71 B | – | ||
| 5 | 0.999794 USD | -0.00% | +0.00% | $69.09 B | $16.05 B | – | ||
| 6 | 0.930372 USD | -7.95% | -19.82% | $59.09 B | $4.05 B | – | ||
| 7 | 70.001 USD | -10.24% | -21.62% | $41.41 B | $4.78 B | – | ||
| 8 | 0.307181 USD | -1.52% | -3.96% | $29.19 B | $542.09 M | – | ||
| 9 | 64.6042 USD | -9.99% | -16.66% | $16.33 B | $1.64 B | – | ||
| 10 | 866.02 USD | -7.27% | -30.77% | $14.69 B | $1.01 B | – | ||
| 11 | 0.057404 USD | -11.08% | -19.50% | $9.00 B | $1.12 B | – | ||
| 12 | 470.45 USD | -10.93% | -21.58% | $8.86 B | $150.74 M | – | ||
| 13 | 9.0683 USD | -2.08% | -2.59% | $8.34 B | $756.12 K | – | ||
| 14 | 8.8763 USD | -9.82% | -17.69% | $6.64 B | $419.67 M | – | ||
| 15 | 0.147965 USD | -11.99% | -18.14% | $5.45 B | $478.96 M | – | ||
| 16 | 0.999776 USD | +0.02% | +0.10% | $4.91 B | $36.87 M | – | ||
| 17 | 0.135848 USD | -6.97% | -10.02% | $4.81 B | $287.04 M | – | ||
| 18 | 0.999217 USD | -0.03% | +0.00% | $4.45 B | $22.98 M | – | ||
| 19 | 201.54 USD | -9.03% | -18.86% | $4.05 B | $179.83 M | – | ||
| 20 | 3.0563 USD | -11.49% | -17.37% | $4.01 B | $847.65 M | – |
Toca la estrella junto a un nombre para añadirlo aquí.