TrueUSD (TUSD/USD)
TrueUSD (TUSD/USD): precio en vivo, variación diaria y gráfico.
18.5822 MXN
≈ 0.999413 USD
0.999413 USD
≈ 18.5822 MXN
▲ +0.06% 7 d +0.11% Puesto#78
Cap. de mercado$494.22 M
Volumen (24 h)$102.78 M
Suministro en circulación494.52 M TUSD
Cripto
| # | Nombre | Precio | Cambio diario% | 7 d | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,788.44 USD | -3.33% | -14.52% | $1.30 T | $50.22 B | |||
| 2 | 1,815.32 USD | -4.33% | -18.72% | $221.87 B | $20.18 B | |||
| 3 | 0.999493 USD | +0.05% | +0.09% | $175.31 B | $89.88 B | – | ||
| 4 | 594.16 USD | -3.61% | -14.56% | $78.14 B | $2.12 B | – | ||
| 5 | 0.999803 USD | +0.01% | +0.00% | $69.12 B | $17.71 B | – | ||
| 6 | 0.972516 USD | -2.18% | -16.20% | $61.77 B | $4.55 B | – | ||
| 7 | 71.042 USD | -5.99% | -20.20% | $42.03 B | $5.18 B | – | ||
| 8 | 0.307436 USD | -1.28% | -4.01% | $29.22 B | $601.01 M | – | ||
| 9 | 65.9847 USD | -4.11% | -14.49% | $16.67 B | $1.70 B | – | ||
| 10 | 908.41 USD | +0.61% | -27.73% | $15.41 B | $1.17 B | – | ||
| 11 | 493.27 USD | -5.32% | -17.43% | $9.29 B | $165.65 M | – | ||
| 12 | 0.058561 USD | -7.04% | -17.74% | $9.18 B | $1.22 B | – | ||
| 13 | 9.1203 USD | -1.59% | -1.85% | $8.39 B | $778.73 K | – | ||
| 14 | 9.1269 USD | -5.13% | -15.13% | $6.83 B | $445.18 M | – | ||
| 15 | 0.150489 USD | -8.35% | -16.38% | $5.54 B | $548.03 M | – | ||
| 16 | 0.138545 USD | -3.57% | -7.57% | $4.91 B | $305.17 M | – | ||
| 17 | 0.999624 USD | +0.03% | +0.09% | $4.90 B | $38.66 M | – | ||
| 18 | 0.999848 USD | +0.02% | +0.07% | $4.45 B | $21.93 M | – | ||
| 19 | 206.34 USD | -4.63% | -16.70% | $4.15 B | $193.60 M | – | ||
| 20 | 3.115 USD | -6.82% | -15.22% | $4.09 B | $911.76 M | – |
Toca la estrella junto a un nombre para añadirlo aquí.