03:40:28México
Turbo (TURBO/USD)
Turbo (TURBO/USD): precio en vivo, variación diaria y gráfico.
0.011093 MXN
≈ 0.000597 USD
0.000597 USD
≈ 0.011093 MXN
▼ -8.12% 7 d -16.33% Puesto#369
Cap. de mercado$41.16 M
Volumen (24 h)$9.25 M
Suministro en circulación69.00 B TURBO
Cripto
| # | Nombre | Precio | Cambio diario% | 7 d | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,407.37 USD | -2.63% | -13.75% | $1.32 T | $53.94 B | |||
| 2 | 1,826.45 USD | -4.24% | -18.29% | $223.23 B | $22.18 B | |||
| 3 | 0.999375 USD | +0.03% | +0.07% | $175.29 B | $95.54 B | – | ||
| 4 | 596.11 USD | -3.37% | -14.55% | $78.40 B | $2.16 B | – | ||
| 5 | 0.999747 USD | -0.01% | -0.00% | $69.11 B | $18.60 B | – | ||
| 6 | 0.965599 USD | -2.38% | -16.93% | $61.33 B | $4.69 B | – | ||
| 7 | 71.9504 USD | -4.87% | -19.33% | $42.57 B | $5.58 B | – | ||
| 8 | 0.307524 USD | -1.74% | -3.94% | $29.23 B | $606.25 M | – | ||
| 9 | 67.581 USD | -2.37% | -12.49% | $17.07 B | $1.79 B | – | ||
| 10 | 910.64 USD | +0.64% | -28.04% | $15.45 B | $1.23 B | – | ||
| 11 | 497.42 USD | -5.76% | -17.03% | $9.37 B | $168.62 M | – | ||
| 12 | 0.05874 USD | -6.62% | -17.02% | $9.21 B | $1.32 B | – | ||
| 13 | 9.0846 USD | -2.32% | -2.41% | $8.36 B | $795.08 K | – | ||
| 14 | 9.2178 USD | -4.07% | -14.17% | $6.90 B | $468.19 M | – | ||
| 15 | 0.153427 USD | -6.19% | -14.55% | $5.65 B | $591.45 M | – | ||
| 16 | 0.13916 USD | -3.00% | -7.30% | $4.93 B | $310.64 M | – | ||
| 17 | 0.999467 USD | -0.00% | +0.07% | $4.89 B | $72.26 M | – | ||
| 18 | 0.999889 USD | +0.03% | +0.00% | $4.46 B | $18.81 M | – | ||
| 19 | 208.32 USD | -3.53% | -15.10% | $4.19 B | $200.65 M | – | ||
| 20 | 3.1599 USD | -4.84% | -14.54% | $4.14 B | $922.58 M | – |
Toca la estrella junto a un nombre para añadirlo aquí.