16:03:16México
Cripto
Cripto: precios en vivo y variación diaria, actualizados durante todo el día.
| # | Nombre | Precio | Cambio diario% | 7 d | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0.003474 USD | -3.83% | -32.31% | $2.48 B | $17.64 M | ||
| 203 | 1.1531 USD | +0.03% | +0.10% | $2.39 B | $620.98 K | ||
| 204 | 0.529744 USD | -27.22% | -54.00% | $1.54 B | $12.44 M | ||
| 205 | 0.994659 USD | +0.15% | -0.03% | $1.48 B | $1.22 M | ||
| 206 | 0.000001 USD | +0.29% | -4.44% | $1.31 B | $92.13 M | ||
| 207 | 0.99976 USD | -0.02% | -0.02% | $1.06 B | $9.99 M | ||
| 208 | 1.0006 USD | -0.05% | -0.04% | $961.22 M | $918.14 K | ||
| 209 | 0.188734 USD | +1.04% | -4.92% | $841.44 M | $4.48 M | ||
| 210 | 491.78 USD | +1.54% | -4.89% | $737.68 M | $8.48 M | ||
| 211 | 0.998816 USD | +0.03% | -0.11% | $698.17 M | $484.86 K | ||
| 212 | 3.7011 USD | +1.61% | -9.74% | $682.71 M | $3.79 M | ||
| 213 | 1.5926 USD | +8.83% | -8.65% | $605.62 M | $14.86 M | ||
| 214 | 0.014645 USD | -0.47% | +1.58% | $577.02 M | $1.25 M | ||
| 215 | 0.070782 USD | -2.71% | -1.23% | $557.19 M | $8.25 M | ||
| 216 | 0.998989 USD | -0.03% | +0.04% | $539.48 M | $18.74 K | ||
| 217 | 0.9997 USD | +0.03% | -0.01% | $501.20 M | – | ||
| 218 | 0.298924 USD | +24.21% | -5.04% | $285.24 M | $28.01 M | ||
| 219 | 0.104817 USD | +7.47% | +6.27% | $262.04 M | $3.86 M | ||
| 220 | 0.011341 USD | -6.38% | +116.95% | $258.53 M | $177.12 M | ||
| 221 | 0.000001 USD | -0.13% | -2.73% | $252.24 M | $13.06 M | ||
| 222 | 0.990819 USD | +0.33% | +0.18% | $217.16 M | $337.00 K | ||
| 223 | 0.828851 USD | +7.77% | -5.21% | $207.21 M | $3.62 M | ||
| 224 | 0.999113 USD | -0.01% | -0.02% | $201.05 M | $6.30 M | ||
| 225 | 1.101 USD | +0.05% | -1.13% | $189.03 M | $32.19 M | ||
| 226 | 55.7344 USD | -0.79% | -5.60% | $188.84 M | $14.43 K | ||
| 227 | 1.1477 USD | +0.18% | +2.10% | $186.00 M | $386.43 K | ||
| 228 | 0.361285 USD | +0.30% | -2.08% | $182.44 M | $362.25 K | ||
| 229 | 0.99833 USD | +0.01% | -0.09% | $179.02 M | $9.94 M | ||
| 230 | 2.0224 USD | -0.47% | +0.62% | $176.05 M | $3.58 M | ||
| 231 | 1.3718 USD | +0.53% | +883.82% | $175.05 M | $1.37 | ||
| 232 | 139.12 USD | +3.07% | +3.91% | $170.92 M | $24.53 M | ||
| 233 | 1.041 USD | +1.18% | -14.25% | $166.56 M | – | ||
| 234 | 0.216834 USD | +0.01% | +0.00% | $161.22 M | – | ||
| 235 | 164.67 USD | +3.32% | -9.75% | $160.92 M | $52.73 M | ||
| 236 | 0.154559 USD | +0.20% | +400,507.93% | $154.56 M | $8.24 M | ||
| 237 | 0.999596 USD | +0.02% | +0.02% | $151.50 M | $6.93 M | ||
| 238 | 0.997859 USD | +0.01% | +0.02% | $149.12 M | $72.70 K | ||
| 239 | 0.148506 USD | +7.44% | -11.35% | $148.51 M | $997.83 K | ||
| 240 | 0.26086 USD | +0.17% | -1.44% | $144.05 M | $42.79 K | ||
| 241 | 0.192043 USD | +0.64% | +0.47% | $136.09 M | – | ||
| 242 | 0.13669 USD | +1.58% | -6.00% | $134.26 M | $269.86 K | ||
| 243 | 0.239708 USD | +9.26% | -39.61% | $134.00 M | $5.05 M | ||
| 244 | 0.436221 USD | -0.05% | +3.74% | $131.59 M | $2.65 M | ||
| 245 | 58.2136 USD | +1.86% | -11.21% | $129.96 M | $33.94 M | ||
| 246 | 0.000407 USD | +1.53% | -4.91% | $128.89 M | $34.57 K | ||
| 247 | 0.024507 USD | -3.25% | -9.33% | $120.88 M | $12.81 M | ||
| 248 | 0.105024 USD | -0.00% | -0.37% | $115.31 M | – | ||
| 249 | 101.39 USD | -0.10% | -1.64% | $113.21 M | $763.35 K | ||
| 250 | 0.25484 USD | +27.91% | +56.66% | $112.13 M | $32.43 M | ||
| 251 | 18.0752 USD | -0.43% | -0.66% | $110.06 M | $372.61 K | ||
| 252 | 0.099874 USD | +15.33% | -20.04% | $106.18 M | $3.76 M | ||
| 253 | 674.40 USD | +0.61% | +3.53% | $105.50 M | $11.07 M | ||
| 254 | 58.241 USD | +1.66% | -11.02% | $104.90 M | $20.54 M | ||
| 255 | 0.067488 USD | +1.47% | -7.31% | $103.64 M | $219.24 K | ||
| 256 | 0.284628 USD | +3.58% | -8.54% | $101.94 M | $4.26 M | ||
| 257 | 100.56 USD | +1.08% | -18.88% | $100.63 M | $14.33 M | ||
| 258 | 0.030383 USD | -9.83% | +19.40% | $99.05 M | $19.52 M | ||
| 259 | 0.651352 USD | -4.66% | -11.86% | $97.70 M | $30.16 M | ||
| 260 | 165.08 USD | +3.42% | -9.67% | $96.52 M | $42.77 M | ||
| 261 | 292.37 USD | +1.35% | +4.21% | $94.64 M | $12.52 M | ||
| 262 | 0.999618 USD | +0.01% | +0.04% | $93.99 M | $2.64 M | ||
| 263 | 0.012209 USD | +5.62% | -15.00% | $94.00 M | $2.63 M | ||
| 264 | 0.999601 USD | -0.01% | -0.09% | $93.01 M | $6.56 M | ||
| 265 | 0.288487 USD | +0.11% | +0.27% | $87.40 M | $1.01 K | ||
| 266 | 22.445 USD | +4.83% | -15.76% | $85.73 M | $1.43 M | ||
| 267 | 100.58 USD | +1.30% | -19.08% | $83.51 M | $38.78 M | ||
| 268 | 0.266909 USD | -16.50% | +14.31% | $81.91 M | $5.54 M | ||
| 269 | 139.20 USD | +3.04% | +3.84% | $81.59 M | $5.36 M | ||
| 270 | 1.0471 USD | +0.07% | +0.15% | $79.33 M | $29.49 M | ||
| 271 | 0.318139 USD | +0.07% | +0.18% | $77.94 M | $710.96 K | ||
| 272 | 0.002532 USD | -47.53% | -38.18% | $77.70 M | $266.88 | ||
| 273 | 752.21 USD | +0.24% | +2.35% | $74.63 M | $3.15 M | ||
| 274 | 0.997292 USD | -0.17% | -0.30% | $74.10 M | $6.63 K | ||
| 275 | 675.18 USD | +0.66% | +3.50% | $73.77 M | $2.40 M | ||
| 276 | 862.63 USD | +2.07% | +5.48% | $73.01 M | $9.91 M | ||
| 277 | 1.0017 USD | +0.05% | +0.10% | $72.49 M | $40.99 M | ||
| 278 | 0.003962 USD | +7.64% | -8.82% | $69.73 M | $680.64 K | ||
| 279 | 0.167427 USD | +1.53% | -19.59% | $69.50 M | $8.84 M | ||
| 280 | 58.3099 USD | +1.63% | -11.16% | $69.18 M | $2.91 M | ||
| 281 | 389.27 USD | +1.45% | +9.70% | $69.10 M | $3.95 M | ||
| 282 | 3,876.27 USD | +0.05% | -4.59% | $67.29 M | $402.09 K | ||
| 283 | 292.32 USD | +1.24% | +4.13% | $66.26 M | $5.26 M | ||
| 284 | 0.07857 USD | +0.60% | +0.74% | $66.22 M | $304.41 K | ||
| 285 | 135.47 USD | +0.42% | +1.21% | $64.31 M | $1.24 M | ||
| 286 | 7.411 USD | -3.83% | -7.80% | $64.14 M | $7.07 M | ||
| 287 | 1,637.97 USD | +15.34% | +0.86% | $62.92 M | $991.47 K | ||
| 288 | 1.00 USD | +0.03% | -0.01% | $62.60 M | $22.54 M | ||
| 289 | 0.110523 USD | +2.09% | +13.65% | $62.08 M | $2.71 M | ||
| 290 | 0.457454 USD | -0.87% | -6.67% | $62.03 M | $2.29 M | ||
| 291 | 3.9422 USD | +4.29% | -4.25% | $61.11 M | $872.16 K | ||
| 292 | 0.023271 USD | +2.69% | -17.56% | $60.74 M | $1.49 M | ||
| 293 | 7.9394 USD | +3.08% | -10.93% | $60.66 M | $7.41 M | ||
| 294 | 0.000341 USD | +0.88% | -13.80% | $60.60 M | $6.46 M | ||
| 295 | 0.022305 USD | +0.01% | -0.35% | $60.11 M | – | ||
| 296 | 0.075881 USD | +5.19% | -7.19% | $60.00 M | $1.42 M | ||
| 297 | 0.045774 USD | +3.98% | -7.21% | $59.97 M | $4.16 M | ||
| 298 | 0.000552 USD | +2.91% | -13.38% | $59.86 M | $1.69 M | ||
| 299 | 761.58 USD | 0.00% | +1.92% | $59.29 M | – | ||
| 300 | 2.7968 USD | +6.38% | -6.27% | $58.73 M | $13.46 M | ||
| 301 | 0.00 USD | +0.02% | -13.70% | $58.36 M | $681.40 K |
Toca la estrella junto a un nombre para añadirlo aquí.