16:21:25México
Cripto
Cripto: precios en vivo y variación diaria, actualizados durante todo el día.
| # | Nombre | Precio | Cambio diario% | 7 d | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0.00 USD | +0.88% | -17.12% | $58.48 M | $670.67 K | ||
| 303 | 3.4307 USD | 0.00% | +1.41% | $57.69 M | – | ||
| 304 | 0.227881 USD | -2.44% | -37.54% | $57.66 M | $2.84 M | ||
| 305 | 0.031684 USD | +0.99% | -20.43% | $57.03 M | $2.43 M | ||
| 306 | 0.016229 USD | +4.93% | -16.37% | $56.34 M | $3.25 M | ||
| 307 | 0.049627 USD | +11.83% | +0.78% | $56.07 M | $31.47 M | ||
| 308 | 0.206384 USD | +10.99% | -4.53% | $55.39 M | $293.93 K | ||
| 309 | 1.1039 USD | +4.97% | -14.13% | $54.85 M | $4.01 M | ||
| 310 | 0.001796 USD | -0.42% | +8.86% | $54.67 M | $3.20 M | ||
| 311 | 0.000193 USD | +10.61% | -5.32% | $54.63 M | $1.97 M | ||
| 312 | 0.000055 USD | +5.24% | -15.30% | $54.61 M | $27.21 M | ||
| 313 | 0.027184 USD | +6.33% | -16.18% | $54.37 M | $10.30 M | ||
| 314 | 0.003083 USD | +4.40% | -9.05% | $54.15 M | $3.10 M | ||
| 315 | 0.120166 USD | +5.96% | +4.91% | $53.63 M | $1.98 M | ||
| 316 | 0.365347 USD | +0.70% | -1.72% | $53.48 M | $379.18 K | ||
| 317 | 105.45 USD | -1.03% | -0.72% | $53.26 M | $408.54 K | ||
| 318 | 0.089184 USD | +15.68% | -4.22% | $53.09 M | $1.43 M | ||
| 319 | 0.091677 USD | +5.64% | -10.39% | $52.92 M | $2.98 M | ||
| 320 | 19.0466 USD | 0.00% | +4.41% | $52.73 M | – | ||
| 321 | 2.7502 USD | +4.76% | -9.54% | $52.67 M | $1.31 M | ||
| 322 | 0.002789 USD | +5.91% | -11.68% | $51.77 M | $2.15 M | ||
| 323 | 0.147943 USD | +4.73% | -6.76% | $50.97 M | $5.05 M | ||
| 324 | 0.000514 USD | -0.44% | -1.30% | $50.79 M | $517.93 K | ||
| 325 | 0.169577 USD | +31.93% | +7.80% | $50.63 M | $12.37 M | ||
| 326 | 0.050563 USD | +4.51% | -8.85% | $50.56 M | $7.25 M | ||
| 327 | 58.2778 USD | +2.78% | +5.45% | $50.15 M | $13.27 M | ||
| 328 | 0.006646 USD | +1.43% | -8.13% | $50.05 M | $551.76 K | ||
| 329 | 0.00 USD | +2.66% | -7.48% | $49.62 M | $866.08 K | ||
| 330 | 765.53 USD | +1.96% | +12.53% | $49.43 M | $9.71 M | ||
| 331 | 2.7523 USD | +87.80% | +158.68% | $49.14 M | $90.45 M | ||
| 332 | 0.000547 USD | +10.21% | -13.24% | $49.07 M | $11.44 M | ||
| 333 | 0.028686 USD | +5.13% | -14.67% | $48.89 M | $3.10 M | ||
| 334 | 11.0076 USD | +9.14% | -13.23% | $48.59 M | $512.45 K | ||
| 335 | 0.034367 USD | +2.16% | -11.53% | $48.42 M | $37.81 M | ||
| 336 | 0.008276 USD | +7.99% | +7.66% | $48.49 M | $38.65 M | ||
| 337 | 0.004757 USD | +14.21% | -15.31% | $47.57 M | $13.11 M | ||
| 339 | 0.116167 USD | -1.53% | +20.61% | $47.38 M | $5.22 M | ||
| 340 | 756.53 USD | +0.55% | +2.31% | $47.30 M | $1.13 M | ||
| 341 | 2.6246 USD | -0.02% | -2.57% | $47.24 M | $1.13 M | ||
| 342 | 0.013542 USD | +1.36% | -12.25% | $46.87 M | $4.83 M | ||
| 343 | 0.000446 USD | +1.40% | -9.84% | $46.63 M | $2.95 M | ||
| 344 | 0.046517 USD | +2.96% | -17.15% | $46.52 M | $4.87 M | ||
| 345 | 0.00 USD | +4.67% | -11.45% | $46.14 M | $1.90 M | ||
| 346 | 92.8757 USD | +20.87% | -15.10% | $46.14 M | $1.12 M | ||
| 347 | 0.029261 USD | +0.33% | -8.64% | $45.98 M | $1.36 M | ||
| 348 | 0.009012 USD | +2.85% | -24.14% | $44.96 M | $4.78 M | ||
| 349 | 0.155393 USD | +6.82% | -9.33% | $44.57 M | $8.48 M | ||
| 350 | 48.8709 USD | -1.27% | -9.81% | $44.34 M | – | ||
| 351 | 0.003961 USD | +3.88% | -11.77% | $44.19 M | $2.56 M | ||
| 352 | 0.030859 USD | -0.16% | -0.78% | $44.12 M | $9.96 M | ||
| 353 | 0.279757 USD | -1.33% | -2.16% | $43.96 M | $255.93 K | ||
| 354 | 0.008437 USD | +3.97% | -17.99% | $43.87 M | $4.23 M | ||
| 355 | 0.135777 USD | +3.32% | -3.74% | $43.46 M | $4.07 M | ||
| 356 | 0.051197 USD | -0.61% | -4.08% | $42.70 M | $1.12 M | ||
| 357 | 0.042763 USD | +11.23% | +10.10% | $42.76 M | $5.41 M | ||
| 358 | 0.001906 USD | +7.58% | -5.54% | $42.64 M | $13.37 M | ||
| 359 | 0.228945 USD | +8.84% | -19.99% | $42.66 M | $8.49 M | ||
| 360 | 0.17455 USD | +3.03% | -12.42% | $42.13 M | $11.80 M | ||
| 361 | 0.146696 USD | +5.91% | -6.16% | $42.10 M | $3.05 M | ||
| 362 | 0.224109 USD | +0.45% | -2.21% | $42.22 M | $117.39 K | ||
| 363 | 0.016499 USD | +3.69% | -11.97% | $41.84 M | $11.94 M | ||
| 364 | 0.076104 USD | +7.80% | -4.40% | $41.82 M | $2.82 M | ||
| 365 | 0.000836 USD | +5.64% | -10.01% | $41.75 M | $2.41 M | ||
| 366 | 0.000604 USD | +6.61% | -12.86% | $41.67 M | $7.30 M | ||
| 367 | 0.071962 USD | +5.04% | -18.98% | $41.53 M | $4.97 M | ||
| 368 | 0.032966 USD | +5.19% | -3.95% | $41.39 M | $4.63 M | ||
| 369 | 0.095989 USD | +4.14% | -14.24% | $41.20 M | $66.49 M | ||
| 370 | 0.999851 USD | -0.02% | -0.02% | $41.13 M | $7.95 M | ||
| 371 | 0.040887 USD | +4.05% | -42.29% | $40.89 M | $9.88 M | ||
| 372 | 0.998923 USD | -0.00% | +0.14% | $40.62 M | $26.62 K | ||
| 373 | 0.193265 USD | -2.03% | -7.87% | $40.36 M | $5.72 M | ||
| 374 | 0.101647 USD | -10.35% | -5.51% | $40.31 M | $23.48 M | ||
| 375 | 0.2999 USD | +3.36% | -0.79% | $39.96 M | $110.56 K | ||
| 376 | 0.045954 USD | +6.29% | -10.38% | $39.83 M | $974.45 K | ||
| 377 | 0.004502 USD | +4.04% | -8.31% | $39.75 M | $816.41 K | ||
| 378 | 0.003102 USD | +7.54% | -2.71% | $39.66 M | $134.74 K | ||
| 379 | 2.1403 USD | -1.22% | -8.87% | $39.23 M | $763.93 K | ||
| 380 | 0.003756 USD | +4.58% | -10.42% | $38.64 M | $2.49 M | ||
| 381 | 2.3356 USD | +5.55% | -13.25% | $38.50 M | $2.76 M | ||
| 382 | 0.01903 USD | +3.82% | -13.14% | $38.39 M | $3.71 M | ||
| 383 | 0.062155 USD | +3.01% | -11.71% | $38.20 M | $4.29 M | ||
| 384 | 1.189 USD | -0.01% | -2.13% | $38.09 M | $380.76 K | ||
| 385 | 0.038013 USD | +12.02% | +10.47% | $38.01 M | $11.19 M | ||
| 386 | 0.037946 USD | +2.48% | -11.93% | $37.95 M | $2.71 M | ||
| 387 | 0.043774 USD | +8.61% | +4.79% | $37.68 M | $1.92 M | ||
| 388 | 0.004635 USD | +5.45% | -12.06% | $37.66 M | $1.94 M | ||
| 389 | 0.014636 USD | +6.00% | -15.37% | $37.57 M | $11.61 M | ||
| 390 | 13.2482 USD | +6.55% | -10.12% | $37.55 M | $8.47 M | ||
| 391 | 0.037473 USD | +4.34% | -4.71% | $37.47 M | $3.69 M | ||
| 392 | 0.035341 USD | -1.93% | -6.49% | $36.93 M | $6.74 K | ||
| 393 | 0.070908 USD | +4.31% | -4.32% | $36.91 M | $1.89 M | ||
| 394 | 0.108228 USD | +1.44% | -12.72% | $36.77 M | $575.65 K | ||
| 395 | 0.060048 USD | +4.87% | -3.33% | $36.63 M | $3.02 M | ||
| 396 | 678.66 USD | +0.71% | +3.43% | $36.36 M | $1.70 M | ||
| 397 | 0.01716 USD | +3.25% | -65.84% | $36.28 M | $5.46 M | ||
| 398 | 1.1945 USD | +4.38% | -14.28% | $35.83 M | $172.78 K | ||
| 399 | 0.004702 USD | +4.23% | -7.99% | $35.78 M | $10.93 M | ||
| 400 | 0.032985 USD | +1.59% | -51.44% | $35.72 M | $29.63 M | ||
| 401 | 1.0004 USD | +0.06% | +0.12% | $35.57 M | $36.96 K | ||
| 402 | 0.002551 USD | +1.39% | -11.10% | $35.38 M | $2.71 M |
Toca la estrella junto a un nombre para añadirlo aquí.