18:09:36México
Cripto
Cripto: precios en vivo y variación diaria, actualizados durante todo el día.
| # | Nombre | Precio | Cambio diario% | 7 d | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 1.0005 USD | +0.02% | +0.06% | $35.57 M | $27.53 K | ||
| 404 | 0.002534 USD | +0.46% | -11.84% | $35.14 M | $2.54 M | ||
| 405 | 0.026184 USD | -0.53% | -9.71% | $35.08 M | $813.41 K | ||
| 406 | 0.219362 USD | -1.49% | -22.62% | $35.01 M | $6.00 M | ||
| 407 | 69.7804 USD | -0.79% | -6.78% | $34.88 M | $215.13 K | ||
| 408 | 0.109267 USD | -4.73% | -29.38% | $34.85 M | $2.25 M | ||
| 410 | 0.999622 USD | +0.01% | -0.06% | $34.40 M | $1.67 M | ||
| 411 | 0.068337 USD | +3.19% | +56.18% | $34.08 M | $16.02 M | ||
| 412 | 0.034068 USD | -1.77% | -14.68% | $34.07 M | $11.95 M | ||
| 413 | 0.000493 USD | +0.68% | -16.57% | $33.97 M | $6.28 M | ||
| 414 | 0.003384 USD | +5.85% | -5.40% | $33.84 M | $2.39 M | ||
| 415 | 0.043589 USD | +11.94% | -1.09% | $33.75 M | $4.94 M | ||
| 416 | 0.042217 USD | +7.23% | -10.16% | $33.63 M | $1.91 M | ||
| 417 | 0.17831 USD | +2.36% | -15.08% | $33.52 M | $2.52 M | ||
| 418 | 13.3787 USD | +6.40% | -13.07% | $33.45 M | $191.05 K | ||
| 419 | 1.1797 USD | +5.28% | -2.70% | $33.36 M | $1.70 | ||
| 420 | 0.101253 USD | +0.09% | -1.29% | $33.33 M | $5.14 M | ||
| 421 | 0.000001 USD | -0.71% | -4.14% | $33.28 M | $318.47 K | ||
| 422 | 0.998645 USD | +0.08% | +0.20% | $33.10 M | $751.75 K | ||
| 423 | 0.000079 USD | +3.33% | -16.52% | $33.06 M | $2.80 M | ||
| 424 | 0.089124 USD | -5.48% | -14.29% | $32.61 M | $76.79 M | ||
| 425 | 0.021221 USD | +1.39% | -17.58% | $33.04 M | $2.63 M | ||
| 426 | 0.476288 USD | +3.78% | -10.11% | $32.85 M | $146.72 K | ||
| 427 | 0.00188 USD | +17.13% | -6.94% | $32.83 M | $9.70 M | ||
| 428 | 0.000583 USD | +4.44% | -12.77% | $32.68 M | $2.24 M | ||
| 429 | 0.003262 USD | +1.58% | -13.73% | $32.62 M | $3.93 M | ||
| 430 | 0.000436 USD | +6.80% | -6.47% | $32.59 M | $773.53 K | ||
| 431 | 0.136241 USD | -1.14% | +14.53% | $32.43 M | $7.67 M | ||
| 432 | 0.068222 USD | +1.94% | -4.18% | $32.28 M | $1.55 M | ||
| 433 | 0.381645 USD | +2.41% | -15.65% | $32.30 M | $2.07 M | ||
| 434 | 0.068249 USD | +6.86% | -4.18% | $32.10 M | $13.45 M | ||
| 435 | 0.148335 USD | +6.00% | -12.68% | $31.95 M | $14.63 M | ||
| 436 | 0.088303 USD | +0.66% | -16.72% | $31.92 M | $10.68 M | ||
| 437 | 0.028566 USD | +0.02% | -12.16% | $31.92 M | $30.91 | ||
| 438 | 0.000684 USD | +0.75% | -0.60% | $31.79 M | $1.21 M | ||
| 439 | 0.015119 USD | -6.44% | -3.27% | $31.53 M | $1.26 M | ||
| 440 | 0.029284 USD | -5.29% | -11.73% | $31.40 M | $644.18 K | ||
| 441 | 1.101 USD | +0.14% | -1.41% | $31.38 M | $7.32 M | ||
| 442 | 0.043016 USD | -0.41% | -2.06% | $31.27 M | $60.40 K | ||
| 443 | 0.031236 USD | -3.04% | +40.99% | $31.24 M | $9.95 M | ||
| 444 | 0.032527 USD | +2.06% | -18.43% | $30.88 M | $637.40 K | ||
| 445 | 1.8932 USD | +3.13% | -12.29% | $30.90 M | $5.67 M | ||
| 446 | 0.308217 USD | +3.27% | -14.01% | $30.82 M | $1.98 M | ||
| 447 | 0.999816 USD | +0.05% | +0.12% | $30.77 M | $4.64 K | ||
| 448 | 3.8143 USD | +1.16% | -21.57% | $30.76 M | $12.68 M | ||
| 449 | 165.81 USD | +3.85% | -8.39% | $30.60 M | $4.60 M | ||
| 450 | 0.087744 USD | +2.94% | -1.91% | $30.47 M | $4.20 M | ||
| 451 | 0.030536 USD | +7.93% | +23.24% | $30.53 M | $1.17 M | ||
| 452 | 0.00 USD | +4.82% | -14.37% | $30.25 M | $4.87 M | ||
| 453 | 0.150577 USD | -3.49% | +4.11% | $30.19 M | $12.39 M | ||
| 454 | 0.000303 USD | +4.65% | -1.82% | $30.17 M | $2.93 M | ||
| 455 | 0.346208 USD | +3.65% | -15.61% | $30.12 M | $3.20 M | ||
| 456 | 0.002682 USD | +3.73% | -8.31% | $30.05 M | $2.65 M | ||
| 457 | 0.150149 USD | -0.82% | -24.74% | $30.03 M | $6.55 M | ||
| 458 | 0.001003 USD | +1.00% | +0.04% | $29.94 M | $93.88 K | ||
| 459 | 0.010395 USD | +1.92% | -16.24% | $29.93 M | $2.37 M | ||
| 460 | 0.000001 USD | +0.84% | -8.67% | $30.03 M | $538.14 K | ||
| 461 | 6.9389 USD | +5.13% | -7.10% | $29.80 M | $575.83 K | ||
| 462 | 0.017435 USD | +0.95% | -10.94% | $29.69 M | $2.32 M | ||
| 463 | 0.038417 USD | +2.98% | -13.55% | $29.67 M | $621.11 K | ||
| 464 | 0.080688 USD | +2.05% | -6.24% | $29.39 M | $5.11 M | ||
| 465 | 0.011763 USD | -0.47% | -12.68% | $29.41 M | $1.14 M | ||
| 466 | 0.006223 USD | +12.03% | -6.45% | $29.95 M | $11.34 M | ||
| 467 | 0.046032 USD | +6.49% | -8.03% | $29.29 M | $573.64 K | ||
| 468 | 0.116913 USD | -0.31% | +1.35% | $29.27 M | $3.03 M | ||
| 469 | 0.006143 USD | -0.98% | -13.59% | $29.20 M | $2.76 M | ||
| 470 | 0.00176 USD | +2.60% | -7.81% | $29.08 M | $587.16 K | ||
| 471 | 0.06309 USD | -1.08% | -11.74% | $29.05 M | $2.61 M | ||
| 472 | 0.029057 USD | +2.55% | -10.81% | $29.05 M | $5.11 M | ||
| 473 | 0.028955 USD | +0.67% | -25.41% | $28.95 M | $7.17 M | ||
| 474 | 0.083769 USD | -0.67% | -0.49% | $28.90 M | $626.28 K | ||
| 475 | 0.259506 USD | +14.33% | -11.97% | $28.61 M | $348.37 K | ||
| 476 | 0.1451 USD | +2.40% | -19.14% | $28.47 M | $61.55 K | ||
| 477 | 0.000923 USD | +1.14% | -12.27% | $28.48 M | $33.72 K | ||
| 478 | 0.024926 USD | +3.61% | +8.12% | $28.25 M | $9.24 M | ||
| 479 | 0.986255 USD | +1.10% | -0.60% | $28.21 M | – | ||
| 480 | 0.002827 USD | -2.31% | -38.58% | $28.27 M | $301.52 K | ||
| 481 | 0.050442 USD | +2.08% | -10.04% | $28.16 M | $13.21 M | ||
| 482 | 0.058039 USD | +3.31% | -4.95% | $28.17 M | $596.66 K | ||
| 483 | 0.103963 USD | +0.42% | -17.65% | $28.09 M | $2.45 M | ||
| 484 | 0.02865 USD | +3.10% | -15.23% | $28.07 M | $5.44 M | ||
| 485 | 0.416433 USD | +5.67% | +7.80% | $28.05 M | $2.82 M | ||
| 486 | 0.001664 USD | -0.02% | +0.03% | $27.96 M | $1.01 M | ||
| 487 | 59.2334 USD | +3.72% | +6.88% | $27.94 M | $5.11 M | ||
| 488 | 1.2156 USD | +3.68% | -6.76% | $27.91 M | $7.75 M | ||
| 489 | 0.139151 USD | +1.04% | -8.50% | $27.89 M | $785.26 K | ||
| 490 | ARCAI Rig ComplexARC/USD | 0.027815 USD | +4.86% | -15.08% | $27.81 M | $1.44 M | |
| 491 | 0.071569 USD | +1.85% | -9.56% | $27.76 M | $4.85 M | ||
| 492 | MUONMicron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUON/USD | 783.58 USD | +3.39% | +15.03% | $27.60 M | $3.59 M | |
| 493 | 1.0003 USD | +0.07% | +0.25% | $27.50 M | $61.39 K | ||
| 494 | AIArtificial InuAI/USD | 0.027398 USD | +36.49% | -6.55% | $27.39 M | $1.74 M | |
| 495 | 2.7403 USD | +0.08% | -0.19% | $27.40 M | $40.43 K | ||
| 496 | 0.15557 USD | +0.28% | -6.00% | $27.39 M | $139.86 K | ||
| 497 | 0.146973 USD | +1.31% | -13.47% | $27.29 M | $982.86 K | ||
| 498 | 0.027455 USD | +2.49% | -9.30% | $27.18 M | $4.36 M | ||
| 499 | 0.139362 USD | -0.94% | -19.89% | $27.18 M | $6.53 M | ||
| 500 | 0.027162 USD | +1.04% | -51.72% | $27.16 M | $6.87 M |
Toca la estrella junto a un nombre para añadirlo aquí.